Bestell-Hotline: 09183 95170
*** Unsere Artikel Liste ***
mit Lagerbestand
Zum SUCHEN: "STRG + F" eingeben!
200123
Artikelnummer | BEZEICHNUNG | Stock | Product_ID | Hersteller |
06E010.0FGU | 10.0 Ohm 1% Chip 0603 TK100 0,1W Ve5k | 4000 | RC0603FR-1010RL | YAGEO |
06E027.0FGU | 27.0 Ohm 1% Chip 0603 TK100 0,1W Ve5k | 4000 | RC0603FR-0727RL | YAGEO |
06E549FGU5K | 549 Ohm 1% Chip 0603 TK100 0.1W | 4000 | RC0603FR-07549RL | YAGEO |
06K006.19FY0603 | 6.19 KOhm 1% Chip 0603 TK100 0,1W VE5k | 4000 | RC0603FR-076K19L | YAGEO |
06K008.2JR | 8.2 KOhm +- 5% Chip 0603 TK200 Gurt | 100 | 8.2 KOHM +- 5% CHIP 0603 | DIVERSE |
06K010.0FGUR | 10.0 KOhm 1% Chip 0603 TK100 0,1W YAGEO | 5000 | RC0603FR-0710KL | YAGEO |
06K039.0FGU | 39.0 KOhm 1% Chip 0603 TK100 0,125W Ve5k | 4000 | RC0603FR-0739KL | YAGEO |
06K082.0F-VIS | CRCW060382K0FKTA 0603 82K0 1% TK100 VE5k | 5000 | CRCW060382K0FKTA | VISHAY |
06K100FGUR | 100 KOhm 1% Chip 0603 TK100 0,1W YAGEO | 5000 | RC0603FR-07100KL | YAGEO |
06K220JS | 220 KOhm +- 5% Chip 0603 TK200 Gurt | 100 | 220 KOHM +- 5% CHIP 0603 | DIVERSE |
06K330JR | 330 KOhm +- 5% Chip 0603 TK200 Gurt | 5000 | 330 KOHM +- 5% CHIP 0603 | DIVERSE |
06K330JS | 330 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 100 | 330 KOHM +- 5% CHIP 0805 | DIVERSE |
08E001.0JGU | 1.0 Ohm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4900 | MCR10 EZH J 1R0 | ROHM |
08E056JGU | 56 Ohm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4000 | RC2012J560CS | SAMSUNG |
08E100FR | 100 Ohm +-1% Chip 0805 TK100 Gurt | 3000 | CR05T05NF100R | NEW SINCERE ELEC. |
08E232FR | 232 Ohm +-1% Chip 0805 TK100 Gurt | 5000 | RC0805FR-07232RL | YAGEO |
08E470JGU | 470 Ohm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 3000 | RC2012J471CS | SAMSUNG |
08K001.00FGU | 1.00 KOhm 1% Chip 0805 TK100 RoHS | 5000 | RC0805FR-071KL | YAGEO |
08K001.0FB | 1.0 KOhm 1% Chip 0805 TK100 0,125W Gurt | 5000 | CR21-1001-FF | ASJ |
08K001.5JGU | 1,5 kOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 2000 | 1,5 KOHM +- 5% CHIP 0805 | ROHM |
08K002.00FGU | 2.00 KOhm 1% Chip 0805 0,125W TK100 Gurt | 5000 | RC0805FR-072KL | YAGEO |
08K002.20FGU | 2.20 KOhm 1% Chip 0805 TK100 0,125W VE5000 | 10000 | CR21-2201-FL | ASJ |
08K004.42FLM | 4.42kOhm +- 1% Chip 0805 TK100 lose | 200 | 4.42KOHM +- 1% CHIP 0805 | DIVERSE |
08K004.70FR | 4.70 kOhm +-1% Chip 0805 TK100 Gurt | 5000 | RC0805FR-074K7L | YAGEO |
08K005.1JB | 5.1 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 5000 | 5.1 KOHM +- 5% CHIP 0805 | DIVERSE |
08K005.6JRO | 5.6 kOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 5000 | MCR10 EZH JW 562 | ROHM |
08K010.0FGUR | 10.0 KOhm 1% Chip 0805 TK100 0,125W Gurt | 5000 | RC0805FR-0710KL | YAGEO |
08K010JB | 10 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 5000 | RC2012J103CS | SAMSUNG |
08K015JRO | 15 kOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4900 | MCR10 EZH J 153E | ROHM |
08K022JB | 22 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 3000 | 22 KOHM +- 5% CHIP 0805 | DIVERSE |
08K039.0FR | 39.0 kOhm +-1% Chip 0805 TK100 Gurt | 5000 | RC0805FR-0739KL | YAGEO |
08K071.5VI | 71.5K Ohm 1% Chip 0805 TK50 0,125W | 50 | CRCW080571K5FKEA | VISHAY |
08K150JRO | 150KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 5000 | MCR10 EZH JW154E | ROHM |
08K180JS | 180 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | 180 KOHM +- 5% CHIP 0805 | DIVERSE |
08K200JS | 200 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12 /FCR05-J-T-204 | PDC |
08K220JB | 220 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CR0805 200 220KJP5 | VISHAY |
08K270JS | 270 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12/FCR05-J-T-274 | PDC |
08K330JS | 330 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12/FCR05-J-T_334 | PDC |
08K470JS | 470 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12/FCR05-J-T-474 | PDC |
08K620JS | 620 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12/FCR05-J-T-624 | PDC |
08K680JGU | 680 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 5000 | MCR10 EZH JW684 | ROHM |
08K750JS | 750 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12/FCR05-J-T-754 | PDC |
08K820JS | 820 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12/FCR05-J-T-824 | PDC |
08K910JS | 910 KOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12/FCR05-J-T-914 | PDC |
08M001.0JGU | 1,0 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 3000 | 0805 1.0M 5% | DIVERSE |
08M001.1JS | 1.1 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | RC0805 JR 07 1M1 | DIVERSE |
08M001.2JS | 1.2 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12/FCR05-J-T-125 | PDC |
08M001.5JS | 1.5 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 5000 | CP12/FCR05-J-T-155 | PDC |
08M001.8JGU | 1,8 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4000 | CR21 185 JF | ASJ |
08M002.2JGU | 2.2 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | CP12/FCR05-J-T-225 | PDC |
08M002.7JSA | 2.7 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 3500 | RC2012 J275CS | SAMSUNG |
08M003.3JSA | 3.3 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4000 | RC-1/10W | SAMSUNG |
08M003.9JSA | 3.9 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4000 | RC2012J295CS | SAMSUNG |
08M006.8JSA | 6.8 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | RC2012J685CS | SAMSUNG |
08M008.2JSA | 8.2 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 4500 | RC2012J825CS | SAMSUNG |
08M010JSA | 10 MOhm +- 5% Chip 0805 TK200 Gurt | 5000 | RC2012J106CS | SAMSUNG |
1241.1106.6004SCH | 1241.1106.6004 Taster Schurter v100 | 325 | 1241.1106.6004 | SCHURTER |
12E.068FGU | 0.068Ohm 1% Chip 1206 TK800 Gurt | 750 | RS 06 F L 7 0R068 | VISHAY |
12E0.0GUAS | 0.0 Ohm Chip 1206 (0,05-OHM) Gurt | 5000 | CR32-000-ZL | ASJ |
12E100FGUM | 100 Ohm +- 1% Chip 1206 TK100 Gurt 0,25W | 10000 | RC1206FR-07100RL | YAGEO |
12E470FGUR | 470 Ohm +- 1% Chip 1206 TK100 Gurt VE5000 | 5000 | RC1206FR-07470RL | YAGEO |
12K001.20FGU | 1.20 KOhm 1% Chip 1206 0,25W TK100 Gurt | 5000 | RC1206FR-071K2L | YAGEO |
12K002.40FGU | 2.40 KOhm 1% Chip 1206 TK100 0,25W Gurt 5k | 5000 | RC1206FR-072K4L | YAGEO |
12K002.70FGU | 2.70 KOhm 1% Chip 1206 TK100 Gurt 0,25W | 5000 | RC1206FR-072K7L | YAGEO |
12K002.74FY | 2.74 KOhm 1% Chip 1206 TK100 0,25W | 10000 | RC1206FR-072K74L | YAGEO |
12K004.70FGU | 4.70 KOhm 1% Chip 1206 0,25W TK100 Gurt | 5100 | RC1206FR-072K2L | YAGEO |
12K010.0FGUR | 10.0 kOhm 1% Chip 1206 TK100 0,25W Ve5k | 5000 | RC1206FR-0710KL | YAGEO |
12K015.0FYA | 15k0 Ohm 1% Chip 1206 TK100 0,25W Ve5k | 5000 | RC1206FR-0715KL | YAGEO |
12K021.0FROY | 21.0 KOhm 1% Chip 1206 TK100 0,25W | 100 | 1206S4F2102T5E | ROYALOHM |
12K022.0FGU | 22.0 KOhm 1% Chip 1206 TK100 Gurt 0,25W | 10000 | RC1206FR-0722KL | YAGEO |
12K024.9FGU | 24.9 KOhm 1% Chip 1206 TK100 0,25W Gurt | 4000 | RC1206FR-0724K9L | YAGEO |
12K028.7FROY | 28.7 KOhm 1% Chip 1206 TK100 0,25W | 5000 | 1206S4F2872T5E | ROYALOHM |
12K036.0FROY | 36.0 KOhm 1% Chip 1206 TK100 0,25W | 10 | 1206S4F3602T5E | ROYALOHM |
12K047.0FGU | 47.0 KOhm +-1% Chip 1206 TK100 Gurt | 10000 | RC1206FR-0747KL | YAGEO |
12K100FGU | 100 KOhm +- 1% Chip 1206 TK100 Gurt | 5000 | RC1206FR-07100KL | YAGEO |
13K004.70FGU | 4.70 KOhm 1% Chip 1210 0,5W TK100 Gurt | 5000 | RC1210FR-074K7L | YAGEO |
AWG28GR64K30 | FlachKab.64-pol.grauAWG28 30m Klasing | 1 | 05A06664 | KLASING |
AWSCR-3.68CPLA-C30-T4 | AWSCR-3.68CPLA-C30-T4 Resonator 3.68 MHZ 30PF SMD 8x6mm | 2400 | AWSCR-3.68CPLA-C30-T4 | ABRACON |
BB080C0320E | B80C320 Brück.gleichr.S1YB20 DIP4 RM2.5 v100 | 500 | S1YB20 | SHINDENGEN |
BB080C080F | B80C800 Brückengleichr. rund 200V 0,8A Uf=1V | 3 | B80C800 | FAGOR |
BB080C5K3K3A | B80C5000/3300 +ww- Brückengleichrichter | 160 | B80C5000/3300 +WW- | DIOTEC |
BB080C7000D | B80C7000-4000A +ww- Brueckengleichr. 250A | 1220 | B80C7000-4000A | DIOTEC |
BB250C032H | B250C 320 S1YB400 RM2.5 DIP-4 | 100 | S1YB40 | SHINDENGEN |
BB380C1000 | B380C1000 S1NB600 RM5 DIP-4 | 490 | S1NB600 | SHINDENGEN |
BB380C1000RG | 380C1000 Br}ckengleichrichter rund | 500 | WL10 | GENERAL INSTRUMENTS |
BB380C1500_W06GVI | W06G-B380C1500 BRIDGE-RECT. 1,5A 600V 600V 1,5A Uf=1V | 2950 | W06G-E4/51 | VISHAY |
BB380C150R | B380C1500 Brückengleichrichter rund | 600 | \0 | MIC |
BBKBPC604C | KBPC604 Bridge Rectifiers 400V/ 6A | 417 | \0 | JANGJIE TECHNILOGY |
BBKBU6ADIO | KBU6A Brueckengleichr. 40V/6A -ww+ | 2 | KBU6A | DIOTEC |
BBKBU8B | KBU8B Brückengleichr. 100V/8A -ww+ | 300 | KBU8B | DIOTEC |
BC337-25PH | BC337-25 N-Transist. 45V-0.8A-625mW | 1200 | BC337-25 | NXP |
BC337-40FAI | BC337-40 N-Trans.lose45V-0.8A-625mW | 2500 | BC337-40 | Fairchild |
BC546ABU-FSC | BC546A N-Transist. 65V-0.1A-500mW TO92 | 2000 | BC546A | Fairchild |
BC546ADI | BC546A N-Transist. 65V-0.1A-500mW TO92-Bulk | 2200 | BC546A | DIOTEC |
BC546BBU-FC | BC546B-TO92 N-Transist. 65V-0.1A-500mW BULK | 4000 | BC546BBU | Fairchild |
BC546BPHBU | BC546B N-Transist. 65V-0.1A-500mW SOT54 | 3629 | BC546B | PHILIPS |
BC547BBK | BC547B N-Transist. 45V-0.1A-500mW SOT-54 Bulk 1k | 500 | BC547BBK | DIOTEC |
BC547CNXBU | BC 547C N-Transist. 45V-0.1A-500mW SOT54 | 478 | BC547C | NXP |
BC556BA | BC556B P-Transist. 80V-0.1A-500mW | 1800 | BC556B | MOTOROLA |
BC557BC | BC557B P-Transist.45V-0.1A-500mW NXP | 300 | BC557B | NXP |
BC618_ONS | BC618 Darlington-Transistoren 1A 55V NPN abgekündigt | 750 | BC618 | ONS |
BC640M | BC640 P-Transist.80V-1.0A-TO92 ECB | 2623 | BC640 | ONS |
BC807-25SOT23 | BC 807-25 P-Transist.45V-0.5A-SOT23 Siemens | 9000 | BC807-25SOT23 | Siemens |
BC817-40SO | BC817-40 N-Transist.45V-0.5A-SOT23 NXP | 1500 | BC817-40 | NXP |
BC846BDII | BC846B NPN 65V-0.1A SOT23 DIODES v3k | 3000 | BC846B | DIODES INC. |
BC846BNXP | BC846B,215 NPN 65V-0.1A SOT23 NXP v3k | 9000 | BC846B,215 | NXP |
BC847C_ONS | BC847C N-Trans. 0.1A 0,25W SOT23 ONS v3k | 500 | BC847CLT1G | ONS |
BC857B_MOT | BC857BT P-Transist. 50V-0.1A SOT23 | 9000 | BC857BLT1 | MOTOROLA |
BC877C | BC877 Darl.Trans. 80V-1.0A-800mW abgekündigt | 367 | BC877 | Siemens |
BD140-16ST | BD140-16 P-Transist. 80V-1.0A-8.00W TO126 | 300 | BD140-16ST | STM |
BD677ST | BD677 N-Darl.Trans. 60V-4.0A-40.0W | 335 | BD677ST | STM |
BD679AS | BD679A N-Darl.Trans. 80V-4.0A-40.0W | 18 | BD679A | STM |
BS250P | BS250 MOSFET P-Ch. 45V 14R 250mA 0.8W TO92 | 700 | BS250P | DIODES INC. |
BSP31,115 SOT223-4 | BSP31, 115 SOT223-4 BJT PNP 60V 1A Ve1k | 1000 | BSP31, 115 SOT223-4 | NEXPERIA |
BSS123DII | BSS123 N-Kanal 100V 170mA 6R SOT23 VE3k | 12000 | BSS123 | DIODES INC. |
BSS125S | BSS125 N-Kanal-FET 600V 100mA 45 Ohm | 50 | BSS125 | Siemens |
BTS442E2-5IN | BTS442-E2 ProFet TO220-5 HSS 18mOhm 42V TO220-5 | 911 | BTS442-E2 | INFINEON |
BZX84C005V1DII | BZX84C5v1 5% 0,3W SOT23 V3k DIODES | 3000 | BZX84C5V1-7-F | DIODES INC. |
COC64F2SACA | FederL.64-pol.A+C Schneid m.Zugentla | 20 | 9032646828 | HARTING |
COC64M2AAC | Mess.L64-pol.A+C Stufe 2 RM2.54 90` AMP v30 | 2525 | 6-164032-4 | TYCO |
COC64M2PAC | MesserLeiste 64-pol.A+C VG/R 2.54 LoetPin ger VE=20 | 26 | 9031646922 | HARTING |
COCAB31.3CO | FederL.31-pol. DIN41617 RM2.5 Lötpin | 100 | CAB31.3 | CONEC |
COCAS31.3CO | StiftL.31-pol.90`pin DIN41617 RM2.5 | 4 | CAS31.3CO | CONEC |
COCSWS10G2.9 | Stiftwanne 10-pol.2-reih.gerad.r2.54 | 805 | CSWS10G2.9 | CONEC |
COCSWS26GAS | Stiftwanne 26-pol.2-reih.gerad.r2.54 gold | 150 | AWHW26G-0202-T | ASSMANN |
COCSWS50A2.9 | Stiftlwanne 50-pol. 2-reih.90` r2.54 Sn | 140 | CSWSS0A2-5 | CONEC |
COKAHA27X25P | Flachbandkabelhalter 27x25mm Panduit | 3 | FCC-A-C8 | PANDUIT |
DI1N4007PAJ | 1N4007 Diode1000 V/1000 mA DO41 v5k | 2700 | 1N4007 | PANJIT |
DI1N4148PH | 1N 4148 Diode 100V/200mA DO35 RoHS | 5380 | 1N4148 | VISHAY |
DI1N5402D08 | 1N 5402 Diode 200V/3 A DO15 d=0.8mm | 1500 | 1N5402K | DIOTEC |
DIBAT41 | BAT41 Schott-Dio100V/.1A-UF=.4V/10mA DO35 | 60 | BAT41 | STM |
DIBAT46S | BAT46 Schott-Dio100V/.1A-UF=.2V/.1mA DO35 | 2495 | BAT46 | STM |
DIBAV21_VIS | BAV21 Diode 250V/ 625mA 0.5W DO35 Vishay | 690 | BAV21 | VISHAY |
DIBY254C | BY254 Diode 800V/3000mA DO27 | 250 | DIBY254C | DIOTEC |
DIBYT01-400S | BYT 01-400 Supschn.Dio. 3A/400V/55ns DO15 | 900 | BYT01-400S | STM |
DIBYT03-400STA | BYT03-400 Supschn.Dio. 3A/400V/25ns | 25 | BYT03-400 | STM |
DISB340VI | SB340 Schottky Diode 40V/3A DO-201AD | 500 | SB340 | VISHAY |
DISB340VIF | SB340 Schottky Diode 40V/3A DO-201AD | 10 | SB340 | VISHAY |
DISB350D | SB350 Schottky - Diode 50V/3.0A | 780 | SB350 | DIOTEC |
DKE039J04I | 39 Ohm 5% Drawid 0620 4W TK100 liegend | 250 | EIZ1104 | ISKRA |
DKE047J05I | 47 Ohm +- 5% Drawid 0625 5W liegend | 500 | MCA T5 47R | MFR |
DKE100K05 | 100 Ohm +-10% Drawid 0625 5W liegend | 450 | KH208-810B100R | VITROHM |
DKE100K05MCA | 100 Ohm 5% Drawid 0625 5W lose VE200 | 800 | MCA T5 100E | MCT |
DKE470J04ROH | 470 Ohm +- 5% Drawid 0922 4W axial | 494 | PRW0 5W J P471 B 0 0 | ROYALOHM |
DRE0.10J01RO | 0.1 Ohm +-5% Drawid 0411 1W | 100 | KNP100JR-73-0R1 | YAGEO |
DRE001.2K03V | 1.2 Ohm 5% Drawid 0613 3W CR254 | 400 | CR254-05T1R2 | VITROHM |
DS06C | DIL-Schalter 6-polig H2,8 RM2,5 erhaben | 108 | EI-06-V | DIPTRONICS |
DS06N | NDS-06-V 6-polig H6mm Diptronics Ve27 | 795 | NDS-06-V | DIPTRONICS |
EL0010/063BIP | Elko axial 10uF/ 63V bipolar 8 x 16 mm | 2 | TN10M63V8X16BU | Cosonic |
EL0010B063GU | Elko ax. 10uF/ 63V 4,5x10mm Gurt VPE=100Stck. | 1 | \0 | VISHAY |
EL0100/063LE | Elko ax. 100uF/ 63V 10x18mm 2kh 85°C | 400 | TEA101M1JBK-1017P | LELON |
EL220/25BC | Elko axial ZA 220uF/25 V 8x16mm Gurt | 203 | ZA 220 M 25V 8X16 | TREC |
EL2200/063TR | Elko axial 2.200uF/63 V 20 x 42 mm | 100 | \0 | TREC |
EL470/40RI | Elko axial 470uF/40V 10x26mm | 176 | MDI-1026-470-40-M | RICHEY |
EL4700/40MX | Elko axial 4.700uF/40V 20x36mm 2kh 105°C | 19 | MCAX40V478M20X36 | TREC |
EL4700/40TR | Elko axial 4.700uF/40V 20x40mm | 400 | TF4700/40M18X40BU | Cosonic |
ES1/102SGURO | Elko R2.54 Ammo 1uF/100V 5x11mm RoHS | 531 | SG2A105M05011PC380 | SAMWHA |
ES10/100SW2L+ | Elko 10uF/100V 5x11mm R2.5 lose 105° | 1275 | RD2A106M05011BB159 | SAMWHA |
ES10/100Y2 | Elko 10uF/100V 5x11mm R2.5 Gurt | 1177 | \0 | YAGEO |
ES10/35MS5 | Elko R2 lang 10uF/35V 5 x 5 mm Rubycon | 4000 | \0 | Rubycon |
ES100/16MS7 | Elko R2.5 lang 100uF/016V 6.3x7mm | 1000 | SS1C107M6L007BB559 | SAMWHA |
ES100/25+Y2GU | Elko 100uF/25V 6.3x11/2,5mm Gurt 2kh105ìC | 1185 | SH025M0100AZS-0611 | YAGEO |
ES100/35J2+LO | Elko 100uF/35 V 6.3x11mm RM2.5-lose 105°C | 43 | TKR101M1VE11M | JAMICON |
ES100/35PAN6X6 | EEEFT1V101AP 100uF 35V 6.3x5.8mm SMD 2kh 105° | 20 | EEEFT1V101AP | PANASONIC |
ES100/35S2LO | Elko 100uF/35 V 6.3x11mm RM2.5-lose | 6000 | \0 | SAMWHA |
ES100/50Y3GU+ | Elko 100uF/50V 85°C 8x11.5mm Ammo RM3,5 Yageo | 2950 | SK050M0100A3F-0811 | YAGEO |
ES100/55SAM | Elko R5 Gurt 100uF/50V 8x11.5mm 85°C | 1000 | CESSL1H101M0812AA | SAMSUNG |
ES100/63SWGR | Elko 100uF/63V RM5_AMMO 10x12.5mm 500 | 2900 | SD1J107M1012MPA128 | SAMWHA |
ES100/63YAG3 | SK063-Elko 100uF/63V 8x11.5/3,5mm 85°C Ammo-1k | 3000 | SK063M0100A3F-0811 | YAGEO |
ES1000/16SRO | Elko R5 1000uf/16V 10x13mm RoHS Samw | 500 | SD1C108M1012MPA159 | SAMWHA |
ES1000/50Y7G | Elko 1000uF/50V 16x25mm R7.5 AMMO Ya | 144 | \0 | YAGEO |
ES1000/50YGU5 | Elko 1000uF/50V 13x25mm R5-GurtYageo Ve500 | 3744 | SK050M1000A5S-1325 | YAGEO |
ES1000/63SA7 | 1000µF/63V 85°C RM7,5 16x26mm Samwha V250 | 150 | SD1J108M16025PA159 | SAMWHA |
ES10000/50SW | Elko 10.000uF/50V 30x45mm RM10 RoHS | 1239 | HC1H109M30045HA159 | SAMWHA |
ES150/25PA | Elko 150uF/25V 6,3x11mm RM2,5 -40+105` Ve200 | 200 | EEU-FR1E151 | PANASONIC |
ES22/50J102 | Elko 22uF/50V 105°C 5x11/2,5 | 1000 | TKP220M1HD11ME2 | JAMICON |
ES22/50SA2 | Elko R2.5 lang 22uF/50V 5x11mm | 12 | \0 | SAMSUNG |
ES22/50WTA5 | Elko 22uF/50V 5x11mm R5 Gurt Rubycon | 7882 | \0 | Rubycon |
ES22/63GU2Y | SK063M0022AZF 22uF/63V 85°C 5x11/2,5 AMMO | 2000 | SK063M0022AZF-0511 | YAGEO |
ES220/35BIP | Elko R5 Gurt 220uF/35V 10x20mm Bipol | 81 | NP1H227M12020PL | SAMWHA |
ES220/35GSA+ | Elko 220uF/35V 8x11/5AMMO 105ì RoHS | 1000 | \0 | SAMWHA |
ES220/35SA | Elko 220uF/35 V 8x11mm RM3,5-lose | 1782 | SD1V227M0811MBB159 | SAMWHA |
ES220/35SA+ | 220uF/35V 10x12/5AMMO 4kh105° WB1V227M1012MPA259 | 500 | WB1V227M1012MPA259 | SAMWHA |
ES220/35SA5 | Elko SD 220uF/35 V 10 x 12.5mm R5 lose Ve200 | 645 | SD1V227M1012MBB159 | SAMWHA |
ES220/63SAW+ | Elko 220uF/63 V 10x16/5 lAmmo 105°C v500 | 461 | SD1J227M10016PA159 | SAMWHA |
ES2200/25SA5 | Elko R5 2.200uF/25 V 13 x 25 mm | 565 | \0 | SAMSUNG |
ES2200/35B | Elko R 7.5 2.200uF/35 V 16 x 31.5mm | 200 | \0 | Thomson-CSF |
ES2200/35SW | 2200uF/35 V 16x25/7.5 85ìC VE=250 | 5 | \0 | SAMWHA |
ES270/35+ZLH | 270uF 35V 8x16/3.5 ESR ZLH 105°C | 700 | 35ZLH270MEFCCE8X16 | Rubycon |
ES330/400SA+ | Elko 330uF 400V 20% 30x40mm R10 105° | 103 | HE2G337M30040HA159 | SAMSUNG |
ES4.7/102GUS | Elko R2.5Gurt 4.7uF/100V 5x11mm 85`C | 200 | SD2A475M05011PC38P | SAMWHA |
ES4.7/35R1.5 | Elko R1.5 lang 4.7uf/35 V 4 x 5 mm | 999 | SE1V475M04005BB259 | SAMWHA |
ES47/16GU2R | Elko R2.5Gurt 47uF/16V 5x7mm RoHS | 2000 | \0 | YAGEO |
ES47/35YA+ | Elko 47uF/35V 105°C 5x11mmRM2,5 AMMO SH035M0047AZS | 4000 | SH035M0047AZS-0511 | YAGEO |
ES47/63SW2RO | Elko 47uF/63 V 6.3x11.0mm RM2.5 | 2984 | SD1J476M6L011BB180 | SAMWHA |
ES470/25ESR+ | 470uF/25V 8x20mm RM3.5 lowESR 105ìC Rubycon | 475 | 25ZL470MEFCT78X20 | Rubycon |
ES470/25J5 | Elko 470uF/25V 10x13mm R5gurt VE=700 | 200 | SK025MO470A5S-1012 | YAGEO |
ES470/25S_5 | Elko 470uF/25 V 10x12mm R5 Gurt 105C ve500 | 3000 | RD1E477M1012MPA159 | SAMWHA |
ES470/35+YAG | SH035M0470A5S-1015 470uF 35V/5 T/R 2kh105° v700 | 2102 | SH035M0470A5S-1015 | YAGEO |
ES470/35SW5 | Elko 470uF/35V 10x20mm RM5-lose a500 | 2965 | \0 | SAMWHA |
ES470/50Y5A+ | Elko 470uF/50V 10x20mm RM5ammo 2kh105`C v700 | 400 | SH050M0470A5S-1019 | YAGEO |
ES470/55SW | Elko 470uf/50V 10 x 20 mm RM5 Gurt 2kh105°C | 500 | RD1H477M10020PA159 | SAMWHA |
F2N100K063WI | 100nF 10% 63V R2.5 3x7.5x4.6 MKS02 | 100 | MKS02 | WIMA |
F2N220K063WI | 220nF 10% 63V R2.5 3x7.5x4.6 MKS02 R2,5 | 300 | \0 | WIMA |
F2N330K063WI | 330nF 10% 63V R2.5 3.8x8.5x4.6 MKS02 | 350 | MKS02 | WIMA |
F5E220H100WI | 220pF +-5%100V R5 7.5x6.5x2.5 FKP2 | 45 | FKP2D002201D00JSSD | WIMA |
F5N.10K400 | 1.0nF +-10% 400V R5 7.5x6.5x2.5 MKT | 3656 | 2222 370 51102 | VISHAY |
F5N047K250WI | 47nF 10% 250V R5 3.5x8.5x7.2 MKS2F024701C00KSSD | 10 | MKS2F024701C00KSSD | WIMA |
F5N100J063GA | R82 100nF 5% 63V R5 3.0x6.5x7.2 MKT 3k5AMMO | 2280 | R82DC3100DQ50J | KEMET |
F5N100J063WI_LOSE | 100nF 5% 63V R5 2.5x6.5x7.2 lose MKS2 | 1300 | MKS2C031001A00JO00 | WIMA |
F5N100K100BWI | 100nF 10% 100V R5 2,5x6.5x7.2 BULK MKS2 | 520 | MKS2D031001A00KSSD | WIMA |
F5N150J063WI | MKS2 150nF 5% 63V R5 2.5x6.5x7.2mm WIMA | 250 | \0 | WIMA |
F5N220K100WI | 220nF 10% 100V R5 3.5x8.5x7.2mm MKS2 | 400 | MKS2D032201C00KSSD | WIMA |
F5N330J063WI | MKS2 330nF 5% 63V R5 3.5x8.5.7.2 WIMA | 200 | \0 | WIMA |
F5U001.5K63W | 1.5uF 10% 63V MKS2 RM5 6x12x7.2mm | 50 | \0 | WIMA |
F5U001J063GU | 1.0uF 5% 63V MKT R5 5x10x7.2mm RoHS | 600 | R82DC4100DQ60K | KEMET |
F5U001M063WI | 1.0uF+-20% 63V MKS2 RM5 5x10x7.2mm | 300 | MKS2C041001F00JSSD | WIMA |
F7N.22J630 | 2.2nF 5% 630V MKT R7.5 10.5x4x7 | 288 | R67PD12208000J | KEMET |
F7N010K250WI | 10nF 10% 250V MKS4 R7.5 2.5x7x10mm | 423 | \0 | WIMA |
F7N100K100KH | 100nF+-10% 100V MKT R7.5 2.3x7.1x9mm | 1323 | \0 | Siemens |
F7N100K100WI | 100nF 10% 100V MKS4 R7.5 2.5x7x10mm | 2003 | \0 | WIMA |
F7N220K100WI | 220nF 10% 100V MKS4 R7.5 3x8.5x10mm | 495 | \0 | WIMA |
F7N470M063WI | 470nF 10%63V MKS4 R7.5 4.5x9.5x10,3 | 310 | \0 | WIMA |
F7U.10K100WI | 1.0uF 10% 100V R7.5 MKS4 7x12x10mm | 195 | MKS4D041002F00KSSD | WIMA |
FAN.33Y250IR | 3.3nF20%250V Y2 13x10.5x5mm RoHS RM10 | 600 | KNB2520 3300P 20% 250V L6 | ISKRA |
FAN.47Y250WI | 4.7nF 20% 250V MP3-Y2; 5x10x13 RM10 | 493 | MP3Y24700PF250VAC20FPCM10 | WIMA |
